betvictor伟德门户网站->信息公开->政务公开重点工作->放管服改革->双随机一公开
发布时间:2022年04月22日
信息来源:制造业监管处
| 序号 | 抽查企业名称 | 抽查时间 | 执法人员 | 隐患问题 | 采取措施 | 备注 | 
| 1 | 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 | 2021年4月1日 | 沙志威、许金友 | 9项 | 要求朝阳市双塔区应急局下达整改指令 | 
 | 
| 2 | 富国(阜新)皮革工业有限公司 | 2021年5月26日 | 王新、李福龙 | 6项 | 要求阜新市清河门区应急局下达整改指令 | 
 | 
| 3 | 阜新博发铜业有限公司 | 2020年5月27日 | 王新、李福龙 | 10项 | 要求阜新市阜蒙县应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 4 | 鞍山市天华木业有限公司 | 2021年5月25日 | 张驰、许金友 | 12项 | 要求海城市应急局下达整改指令 | 
 | 
| 5 | 海城诚信有色金属有限公司 | 2021年5月26日 | 张驰、许金友 | 9项 | 要求海城市应急局下达整改指令 | 
 | 
| 6 | 辽宁托田铝业有限公司 | 2021年6月16日 | 王新、李福龙 | 17项 | 要求营口市应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 7 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 2021年8月18日 | 潘世刚、李福龙 | 19项 | 要求铁岭市开原市应急局下达整改指令 | 
 | 
| 8 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 2021年8月18日 | 沙志威、王新 | 6项 | 要求辽阳市宏伟区应急局下达整改指令 | 
 | 
| 9 | 抚顺市罕督进出口有限公司 | 2021年8月26日 | 张驰、许金友 | 13项 | 要求抚顺市新宾县应急局下达整改指令 | 
 | 
| 10 | 丹东市隆盛铸造有限公司 | 2021年9月29日 | 潘世刚、张驰、李福龙 | 6项 | 要求丹东市振安区应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 11 | 凌海江翰亚麻纺织品有限公司 | 2021年10月13日 | 潘世刚、张驰 | 3项 | 要求锦州市凌海市应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 12 | 大连泓胜食品有限公司 | 2021年10月21日 | 张驰、许金友、李福龙 | 4项 | 要求大连庄河市应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 13 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 2021年10月28日 | 潘世刚、张驰 | 0项 | 要求盘锦市盘山县应急局督促企业加强除重点抽查事项外其他方面安全管理 | 
 | 
| 14 | 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 2021年11月4日 | 王新、李福龙 | 6项 | 要求本溪市应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
| 15 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 2021年12月2、3日 | 潘世刚、王新、李福龙 | 64项 | 要求辽阳市辽阳县应急局下达整改指令,依法依规处罚 | 
 | 
【关闭窗口】
【打印文章】